Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19600 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,980,695,764.55 | +3.58% | Rp17.00T | Rp39,425.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,583,936.80 | +2.17% | Rp16.93T | Rp8,399.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,910.40 | +2.32% | Rp570.05B | Rp3,138.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.016% | Rp1,422.21T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,238,185.80 | +1.76% | Rp248.03B | Rp1,843.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,983,762.33 | +2.62% | Rp898.95B | Rp1,609.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.02% | Rp274.89B | Rp1,061.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.37 | -0.79% | Rp2.21B | Rp1,011.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,459,355.52 | +2.61% | Rp2.32B | Rp616.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,805.34 | +1.03% | Rp631.29B | Rp572.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,552.41 | +0.83% | Rp109.30B | Rp525.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,207.24 | +2.39% | Rp203.98B | Rp477.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,983,381,183.23 | +3.48% | Rp692.76M | Rp251.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,878.05 | +7.27% | Rp487.61B | Rp251.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,279.56 | -0.21% | Rp606.85B | Rp242.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,311.53 | +2.26% | Rp88.74B | Rp228.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,513.74 | +0.94% | Rp272.62B | Rp219.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,803,903.69 | +1.44% | Rp219.75M | Rp193.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,368,675.00 | +2.29% | Rp100.28B | Rp186.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,263.28 | +1.55% | Rp201.68B | Rp180.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%